Sie können damit interessante Punkte rund um Bauschlott finden. Kopieren Sie einfach die UTM Koordinaten und verwenden diese dann in ihrer Google Maps App. Wenn Sie uns bei den Neulinger Erlebnistagen im September eine Liste vorzeigen können, in der Sie die jeweiligen Bilder den Punkten zugeordnet haben, so werden Sie von uns, vom Heimatverein Bauschlott, einen kleinen Preis bekommen.

  1. (48.9748116, 8.7089446)
  2. (48.9792576, 8.7084869)
  3. (48.9761895, 8.7150182)
  4. (48.9808769, 8.7170864)
  5. (48.9846086, 8.7230220)
  6. (48.9900891, 8.7184946)
  7. (48.9922122, 8.7330039)
  8. (48.9946802, 8.7382411)
  9. (48.9944926, 8.7424236)
  10. (48.9915651, 8.7420370)
  11. (48.9899703, 8.7393169)
  12. (48.9881209, 8.7357221)
  13. (48.9860082, 8.7336234)
  14. (48.9612673, 8.7189441)
  15. (48.9604127, 8.7219292)
  16. (48.9596219, 8.7228990)
  17. (48.9686995, 8.7362232)
  18. (48.9642563, 8.7385491)
  19. (48.9644115, 8.7485823)
  20. (48.9684448, 8.7520021)
  21. (48.9868543, 8.7342298)
  22. (48.9873047, 8.7347355)
  23. (48.9733302, 8.6960165)
  24. (48.9727383, 8.6922773)
  25. (48.9739619, 8.6893856)
  26. (48.9783166, 8.6802972)
  27. (48.9788987, 8.6936086)
  28. (48.9749287, 8.6942696)
  29. (48.9729575, 8.7156626)
  30. (48.9736520, 8.7169145)
  31. (48.9718217, 8.7175336)
  32.  
hier gibt es die Bilder, die Sie obigen Positionen zuordnen sollten

      Sie können diese Liste verwenden, um die Bilder den Koordinaten zuzuordnen.
      Wenn Sie also z.B. bei den Koordinaten von Punkt 10 (48.9915651, 8.7420370) entdecken, was Sie auf Bild 105 sehen, so schreiben Sie in die Liste usw.

      • Punkt   –       Bild
      • 10         –       105
      • 15         –       117
      •  
      •  
      •